| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 30 | 22 | 5 | 3 | 67/22 | +45 | 71 | 📈 |
| 2 | 本菲卡 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62/20 | +42 | 68 | 📈 |
| 3 | 波尔图 | 30 | 20 | 4 | 6 | 55/19 | +36 | 64 | 📉 |
| 4 | 布拉加 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48/28 | +20 | 58 | 📈 |
| 5 | 吉马良斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41/32 | +9 | 50 | 📈 |
| 6 | 法马利康 | 30 | 12 | 10 | 8 | 34/33 | +1 | 46 | 📉 |
| 7 | 阿罗卡 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39/38 | +1 | 43 | 📈 |
| 8 | 里奥阿维 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33/35 | -2 | 41 | 📉 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 30 | 10 | 10 | 10 | 29/31 | -2 | 40 | 📈 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32/40 | -8 | 37 | 📉 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36/44 | -8 | 35 | 📈 |
| 12 | 圣克拉拉 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27/38 | -11 | 34 | 📉 |
| 13 | 维泽拉 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30/43 | -13 | 33 | 📈 |
| 14 | 法鲁人 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26/39 | -13 | 31 | 📉 |
| 15 | 马德拉国民 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28/45 | -17 | 29 | 📉 |
| 16 | 吉尔维森特 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25/44 | -19 | 27 | 📉 |
| 17 | 通德拉 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22/50 | -28 | 23 | 📈 |
| 18 | 查维斯 | 30 | 4 | 6 | 20 | 19/58 | -39 | 18 | 📉 |
赛季概况 · 争冠与欧战
里斯本竞技71分强势领跑,本菲卡68分紧随其后,联赛还剩4轮,冠军悬念依然激烈。波尔图64分排名第三,已落后7分,卫冕希望渺茫。
前四名直接进入欧冠正赛;第五名吉马良斯(50分)锁定欧联资格;第六名法马利康(46分)处于欧协联附加赛区,但阿罗卡、里奥阿维仅差3-5分,竞争白热化。
第16名吉尔维森特27分,仅领先降级区4分,通德拉23分、查维斯18分深陷泥潭。最后四轮每场都是生死战,保级线预计在30分左右。
葡超共18支球队,进行双循环共34轮比赛。降级名额为3个,排名第16至18位的球队将降入葡甲联赛。
葡超前3名进入欧冠正赛,第4名参加欧冠资格赛;第5名进入欧联杯;第6名进入欧协联资格赛。葡萄牙杯冠军同样获得欧联杯资格。
本菲卡以38次葡超冠军位居榜首,波尔图30次紧随其后,里斯本竞技20次排名第三。近年来三强争霸格局依旧。
葡超同分情况下依次比较:1) 相互对战积分;2) 相互对战净胜球;3) 总净胜球;4) 总进球数;5) 胜场数。
关键数据 & 射手榜
📌 积分榜数据实时更新,完整18队排名,符合葡超官方统计标准。
图片仅为占位示意,实际呈现球队队徽。
⚡ 移动端优化 · 适配百度搜索 · 葡超最新积分榜完整排名